Descrição
As quantidades aqui apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com raça, sexo e estilo de vida, entre outros fatores. O alimento pode ser servido puro ou misturado a alimentos úmidos como patês e sachês, considerando-se sempre a sua contribuição calórica. Sirva sempre em recipiente limpo preferencialmente em 2 ou mais refeições diárias e mantenha sempre água limpa e fresca ao alcance de seu cão. Caso seu cão ainda não esteja comendo PRIMOCÃO recomenda-se que a substituição seja feita de forma gradual durante 4 a 5 dias. Leve seu cão regularmente ao veterinário.
| Recomendação de consumo diário | ||
| Peso do cão (kg) | g/dia | Xícaras |
| Pequeno – 6 a 10kg | 150 a 220g | 1 a 2 ¾ |
| Médio – 11 a 20kg | 240 a 320g | 3 a 4 |
| Grande – 21 a 40kg | 330 a 520g | 4 a 6 ½ |
| Gigante – 41 a 50kg | 530 a 610g | 6 ½ a 7 ½ |
| > 51kg | ||
| Umidade (max.) | 100g/kg |
| Proteína Bruta (min.) | 190g/kg |
| Extrato Etéreo (min.) | 80g/kg |
| Matéria Fibrosa (max.) | 40g/kg |
| Matéria Mineral (max.) | 100g/kg |
| Cálcio (max.) | 24g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10g/kg |
| Fósforo (min.) | 8000mg/kg |
| Fósforo (max.) | 15g/kg |
| Sódio (min.) | 2000mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 23g/kg |
| Vitamina E (mín.) | 80 UI/kg |
| Selênio (mín.) | 0,2mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100mg/kg |
| Saponinas (mín.) | 4mg/kg |








Avaliações
Não há avaliações ainda.