Descrição
As quantidades aqui apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com a raça, sexo e estilo de vida, entre outros fatores. Sirva o alimento em recipiente limpo e seco, dividido em várias refeições ao dia e mantenha sempre água fresca ao alcance do seu gato. Este alimento pode ser servido seco ou misturado a alimentos úmidos tais como os patês e sachês Three Cats, considerando-se sempre a sua contribuição calórica. Caso seu gato ainda não esteja consumindo Three Cats, recomenda-se que a substituição seja feita de forma gradual durante 5 dias. Mantenha sempre o granulado sanitário limpo e disponível. Leve seu gato regularmente ao veterinário e mantenha as vacinações em dia. GATOS CASTRADOS DEVEM RECEBER ALIMENTAÇÃO CONTROLADA.
Cada xícara de chá (200ml) equivale a 70g de Three Cats Premium Especial.
| Recomendação de consumo diário | ||||
| Peso (kg) | Peso normal | Sobrepeso | ||
| Filhotes (peso esperado quando adulto) | ||||
| g/dia | Xícaras | g/dia | Xícaras | |
| 3–4 | 50–65g | 2/3 – 1 | – | – |
| 5–6 | 70–85g | 1 – 1 1/5 | – | – |
| Adultos | ||||
| 3–4 | 40–50g | ½ – 2/3 | – | – |
| 5–6 | 65–80g | 1 – 1 1/5 | 65 – 70g | 1 |
| Umidade (máx.) | 100g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 360g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg |
| Cálcio (máx.) | 13g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8000mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 8000mg/kg |
| Fósforo (máx.) | 11g/kg |
| Potássio (min) | 5000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1300mg/kg |
| Magnésio (máx.) | 1000mg/kg |
| DL-Metionina (mín.) | 9000mg/kg |
| L-Lisina (mín.) | 12g/kg |
| Sódio (mín.) | 2500mg/kg |
| Zinco Quelatado (mín.) | 50mg/kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3000mg/kg |
| Ômega 6 (Ac. Linoleico) (mín.) | 20g/kg |
| Omega 3 (EPA+DHA) (mín.) | 3000mg/kg |
| Saponinas (mín.) | 10mg/kg |
| L-carnitina (mín.) | 200mg/kg |
| Bacillus subtilis (mín.) | 8 x10 UFC/kg |
| pH Urinário | 6,2 – 6,5 |
| Energia Metabolizável | 3700kcal/kg |





Avaliações
Não há avaliações ainda.